Ecuador - Brazília
1:1 (0:1,1:0)
Vége
27.01.2022 23:00
Összefoglalás | Összeállítások | Statisztika
Ecuador
23 | Caicedo M. |
22 | Dominguez A. (K) |
11 | Estrada M. |
7 | Estupinan P. |
21 | Franco A. |
8 | Gruezo C. |
3 | Hincapie P. |
19 | Plata G. |
17 | Preciado A. |
2 | Torres F. |
13 | Valencia E. |
1 | Galindez H. (K) |
12 | Ramirez M. (K) |
4 | Arboleda R. |
14 | Arreaga X. |
9 | Caicedo J. |
6 | Caicedo R. |
16 | Carcelen Carabali M. A. |
20 | Mendez J. |
5 | Palacios D. |
18 | Preciado E. |
15 | Reasco D. |
10 | Rojas J. |
Brazília
6 | Alex Sandro |
1 | Alisson (K) |
5 | Casemiro |
11 | Coutinho |
7 | Cunha M. |
2 | Emerson |
8 | Fred |
14 | Militao E. |
19 | Raphinha |
3 | Silva T. |
20 | Vinicius Junior |
23 | Ederson (K) |
12 | Weverton (K) |
18 | Antony |
13 | Dani Alves |
10 | Everton Ribeiro |
22 | Gabriel |
21 | Gabriel |
17 | Gerson |
15 | Guimaraes B. |
9 | Jesus G. |
4 | Marquinhos |
16 | Telles A. |
Odds
A bet365 oddsai - Fogadj most!
Az m.eredmenyek.com élő eredményeket szolgáltat - foci livescore - mobiltelefonra. Ez a mobil verzió technikai okokból más paraméterekkel rendelkezik, mint az Eredmenyek.com weboldal.